Таблица данных для: Нержавеющая сталь:XM-12
| Марка стали | Нержавеющая сталь: |
|---|---|
| Стандарт | |
| Производственные характеристики | Стальной лист, лист 12хм, катушка, плоский стержень, круглый стержень, полосовая сталь, проволока, все виды поковок. |
| Мчининг | Токарная обработка Фрезерование Шлифование Глубокое сверление: максимальная длина 9,8 метра. |
| Диапазон работы | Сталь круглого сечения: от 1 мм до 2000 мм Сталь квадратной формы: от 10 мм до 1000 мм стальная пластина/лист: от 0,08 мм до 800 мм Ширина: от 10 мм до 1500 мм Длина: Мы можем поставить любую длину в зависимости от требований заказчика. Ковка: Валы с боковыми сторонами/трубами/трубками/слизняками/пончиками/кубами/другими формами Трубы: Внешний диаметр: φ4-410 мм, толщина стенки от 1 до 35 мм. |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка и отпуск, приправа, поверхностная закалка, науглероживание |
XM-12 Химический состав и механические свойства
| С ≤ | Си ≤ | Мн ≤ | Р ≤ | S ≤ | Кр | ни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 14,0-15,5 | 3,50-4,50 |
| Мо | Ал | Cu | Nb | Ти | В | Се |
| 2,50-4,50 | ||||||
| Н | Ко | Pb | Б | Другой | ||
| (Nb+Ta)0,15-0,45 | ||||||
Механические свойства
| Характеристики | Условия | ||
|---|---|---|---|
| Т (°С) | Уход | ||
| Плотность (×1000 кг/м3) | 7.7-8.03 | 25 | |
| Коэффициент Пуассона | 0,27-0,30 | 25 | |
| Модуль упругости (ГПа) | 190-210 | 25 | |
| Прочность на растяжение (МПа) | 1158 | 25 | закалка в масле, мелкозернистая, отпуск при 425°C |
| Предел текучести (МПа) | 1034 | ||
| Удлинение (%) | 15 | ||
| Сокращение площади (%) | 53 | ||
| Твердость (HB) | 335 | 25 | закалка в масле, мелкозернистая, отпуск при 425°C |
Тепловые свойства
| Характеристики | Условия | ||
|---|---|---|---|
| Т (°С) | Уход | ||
| Теплопроводность (Вт/мК) | 42,7 | 100 | |
| Удельная теплоемкость (Дж/кг-К) | 477 | 50-100 | |
Физические свойства
| Количество | Ценить | Единица |
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 16 — 17 | Э-6/К |
| Теплопроводность | 16 — 16 | Вт/мК |
| Удельная теплоемкость | 500 — 500 | Дж/кг.К |
| Температура плавления | 1370 — 1400 | °С |
| Рабочая температура | 0 — 500 | °С |
| Плотность | 8000 — 8000 | кг/м3 |
| Удельное сопротивление | 0,7 — 0,7 | Ом.мм2/м |
